$pagehead - Datos y Barcos de alquiler
COMPARTIR {
twitter
google+
.
}
Puerto Calpe
Como llegar
6
![]() | Club Nautico de CalpePuerto Pesquero s/n . | ||
| Posición: | 38º 38’ 1 | ||
| Web: | www.cncalpe.com | ||
| Email: | info@cncalpe.com | ||
| Teléfono: | 965831809 | Fax: | 965834931 |
| Canal VHF: | vhf | Amarres: | 276 |
| Eslora: | eslor | Calado: | 4,5 |
![]() | Puerto BlancoUrb. La Canuta baja . | ||
| Posición: | 38º 37 8 N - 00º 02 0 W | ||
| Web: | www.puertoblanco.es | ||
| Email: | administracion@puertoblanco.es | ||
| Teléfono: | 965831860 | Fax: | 965839010 |
| Canal VHF: | vhf | Amarres: | 112 |
| Eslora: | eslor | Calado: | calado |
WHERE base = 6 OR base = 10














